| Name Of Post | South Eastern Railway SER RRC Kolkata Various Trade Apprentices 2024
South Eastern Railway SER, RRC Kolkata |
| Important Dates |
|
| Fee Details |
|
| Age Limit
as on 01/01/2024 |
|
Railway SER Apprentices Recruitment 2024Vacancy Details Total Post : 1785 |
||||
| Post Name | Total Post | SER Railway Apprentices Eligibility | ||
| Apprentices Various Trade | 1785 |
|
||
Units Wise Vacancy Details 2024 |
||||
| Workshop / Unit Name | Total Post | |||
| KHARAGPUR WORKSHOP | 360 | |||
| Signal & Telecom(Workshop)/KHARAGPUR | 87 | |||
| Track Machine Workshop/KHARAGPUR | 120 | |||
| SSE(Works)/Engg/KHARAGPUR | 28 | |||
| Carriage & Wagon Depot/KHARAGPUR | 121 | |||
| Diesel Loco Shed/KHARAGPUR | 50 | |||
| Sr.DEE(G)/KHARAGPUR | 90 | |||
| TRD Depot/Electrical/KHARAGPUR | 40 | |||
| EMU Shed/Electrical/TPKR | 40 | |||
| Electric Loco Shed/SANTRAGACHI | 36 | |||
| Sr.DEE(G)/CHAKRADHARPUR | 93 | |||
| ELECTRIC TRACTION DEPOT/CHAKRADHARPUR | 30 | |||
| CARRIAGE & WAGON DEPOT/CHAKRADHARPUR | 65 | |||
| ELECTRIC LOCO SHED/TATA | 72 | |||
| ENGINEERING WORKSHOP/SINI | 100 | |||
| TRACK MACHINE WORKSHOP/SINI | 07 | |||
| SSE(WORKS)/ENGG/CHAKRADHARPUR | 26 | |||
| ELECTRIC LOCO SHED/BONDAMUNDA | 50 | |||
| Diesel Loco Shed/BONDAMUNDA | 52 | |||
| Sr.DEE(G)/ADRA | 30 | |||
| CARRIAGE & WAGON DEPOT/ADRA | 65 | |||
| DIESEL LOCO SHED/BKSC | 33 | |||
| TRD DEPOT/ELECTRICAL/ADRA | 30 | |||
| ELECTRIC LOCO SHED/BKSC | 31 | |||
| ELECTRIC LOCO SHED/ROU | 25 | |||
| SSE(WORKS)/ENGG/ADRA | 24 | |||
| CARRIAGE & WAGON DEPOT/RANCHI | 30 | |||
| SR.DEE(G)/RANCHI | 30 | |||
| TRD DEPOT/ELECTRICAL/RANCHI | 10 | |||
| SSE(WORKS)/ENGG/RANCHI | 10 | |||
Important Links |
||||
| Apply Online | Click Here | |||
| Download Notification | Click Here | |||
| RRC SER Kolkata Official Website | Click Here | |||
