Name Of Post | Reserve Bank of India RBI Assistant Recruitment 2023
Reserve Bank of India (RBI) |
Important Dates |
|
Fee Details |
|
Age Limit
as on 01/09/2023 |
|
RBI Assistant Recruitment 2023Vacancy Details Total Post : 450 |
||||||||
Post Name | Total Post | RBI Assistant Eligibility | ||||||
RBI Assistant 2023 | 450 |
|
||||||
Category Wise Vacancy Details |
||||||||
RBI Office Name | Language | GEN | EWS | OBC | SC | ST | Total | |
Kanpur & Lucknow | Hindi | 28 | 5 | 9 | 12 | 1 | 55 | |
New Delhi | Hindi | 17 | 2 | 8 | 1 | 0 | 28 | |
Patna | Hindi / Maithili | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
Chandigarh | Punjabi / Hindi | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 21 | |
Bhopal | Hindi | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
Jaipur | Hindi | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
Ahmedabad | Gujarati | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 13 | |
Bengaluru | Kannada | 23 | 5 | 18 | 11 | 1 | 58 | |
Bhubaneswar | Oriya | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 19 | |
Chennai | Tamil | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | |
Guwahati | Assamese / Bengali / Khasi / Manipuri / Bodo / Mizo | 11 | 2 | 4 | 1 | 8 | 26 | |
Hyderabad | Telugu | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | |
Jammu | Urdu / Hindi / Kashmiri | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 | |
Kolkata | Bengali / Nepali | 11 | 2 | 0 | 5 | 4 | 22 | |
Mumbai | Marathi / Konkani | 76 | 10 | 0 | 0 | 15 | 101 | |
Nagpur | Marathi / Hindi | 9 | 1 | 3 | 0 | 6 | 19 | |
Thiruvananthapuram & Kochi | Malayalam | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 16 | |
Important Links |
|
Apply Online | Click Here |
Download Notification | Click Here |
RBI Official Website | Click Here |